| Manufacturer | Product | Components | 
|---|---|---|
| ABB AG | CEM-DAS CEM-DAS sE | evaluation system (DAHS), remote data transmission, digital data tranfer via modbus, | 
| DURAG GmbH | D-EMS 2000 | evaluation system (DAHS), remote data transmission, digital data tranfer via profibus, modbus, | 
| D-EMS 2020 D-EMS 2020 CS | evaluation system (DAHS), remote data transmission, digital data tranfer via profibus, modbus, | |
| ITBK Ingenieurgesellschaft für Umweltschutz mbH | EMI3000+ | evaluation system (DAHS), remote data transmission, | 
| PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG | EMIR | evaluation system (DAHS), remote data transmission, | 
| SICK AG | MEAC300 (MEAC 2012) | evaluation system (DAHS), remote data transmission, digital data tranfer via modbus, | 
| Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH | UmweltOffice UmweltOffice sE | evaluation system (DAHS), remote data transmission, digital data tranfer via modbus, | 
| 2023-09-12 | 
| Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | TOC | CH 4 | CH 2 O | Dust | Dust qualitative | Longterm Sampling | | 
| Reference value: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TABZ | Velocity | | 
| Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | TOC | CO 2 | O 2 | | 
| Digital data transmission: | | Profibus | Modbus | Data evaluation: | DAHS | | 
| Ambient Air: | | PM 10 | PM 2.5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzene | | 
 
 
