Kollaustr. 105 22453 Hamburg Deutschland |
Tel. +49 - 40 - 55 42 18 - 0 Fax +49 - 40 - 58 41 54 |
Internet:
www.durag.de
eMail: Durag |
DURAG data systems GmbH Kollaustr. 105 22453 Hamburg Deutschland | Tel. +49 - 40 - 55 42 18 - 30 00 Fax +49 - 40 - 55 42 18 - 30 99 | Internet:
www.durag-data.de
eMail: DuragData |
Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenauswertungssysteme | ||||||
(D-EMS 2000 AiO)* | 0000035008 | 2012-07-16 | - | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, | TÜV Rheinland QAL1-Zertifikat seit 2017-03-01 ungültig | V.00, |
0000035008 | 2013-03-22 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000035008 | 2014-04-17 | - | Mitteilung über: Softwareänderung und Erweiterung um digitale Schnittstelle - Modbus TCP/IP | |||
0000035008 | 2015-04-15 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000035008 | 2017-03-28 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
D-EMS 2000 | 0000035007 | 2022-02-16 | - | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
D-EMS 2020 D-EMS 2020 CS | 0000054059 | 2024-07-03 | - | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, OPC, Wird auch als Kompaktsystem D-EMS 2020 CS angeboten. | TÜV Rheinland |
V.00,
V.01, |
Emission: | ||||||
D-FL 100 | 0000032298 | 2023-03-02 | - | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, V.04, |
0000032298 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Erfüllt auch die 44. BImSchV | |||
0000032298 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Erweiterung des Temperaturbereichs | |||
D-FL 220 | 0000040200 | 2020-07-01 | - | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000040200 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000040200 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000040200 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
D-R 290 | 0000028749 | 2021-01-25 | - | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000028749 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
D-R 320 | 0000040201 | 2020-07-01 | - | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000040201 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000040201 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Erfüllt auch die 44. BImSchV | |||
0000040201 | 2024-11-15 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
D-R 800 | 0000028731 | 2021-01-25 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
D-R 808 | 0000053803 | 2022-03-02 | - | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000053803 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000053803 | 2024-11-15 | - | Mitteilung über: Hardwareänderung | |||
D-R 820 F | 0000035017 | 2022-07-20 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000035017 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
D-R 909 |
0000081158
| 2024-07-12 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, |
0000081158 | 2024-11-15 | - | Mitteilung über: Software- und Hardwareänderung | |||
HM 1400 TRX | 0000051693 | 2022-07-29 | - | Hg, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, V.04, |
0000051693 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
HM-1400 TRX 2 | 0000059869 | 2024-07-03 | - | Hg, | TÜV Rheinland |
V.00,
V.01, |
Immission: | ||||||
F-701-20 PM 10 | 0000043528 | 2020-08-26 | 720349 | PM 10, | TÜV Rheinland | V.00, |
F-701-20 PM 2.5 | 0000040337 | 2024-036-20 | 21220478/A | PM 2,5, Soft- und Hardwareänderung, System erfüllt auch DIN EN 16450, das Addendum ist dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01 |
* nicht mehr in Produktion |