Gisela Sick Straße 1 79276 Reute Deutschland |
Tel. +49 - 7641 - 469 - 0 Fax +49 - 7641 - 469 - 1149 |
Internet:
www.sick.de
eMail: Sick |
SICK Engineering GmbH Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Deutschland | Tel. +49 - 35205 - 52 41 0 Fax | Internet |
Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenauswertung: | ||||||
MEAC300 (MEAC 2012) | 0000040334 | 2024-07-03 | - | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland |
V.00,
V.01, |
Emission: | ||||||
DUSTHUNTER C200 | 0000036942 | 2022-07-20 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000036942 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000036942 | ||||||
DUSTHUNTER SB100 | 0000036943 | 2022-07-20 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
0000036943 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000036943 | ||||||
DUSTHUNTER SF100 | 0000036944 | 2017-07-18 | - | Staub, | TÜV Rheinland QAL1-Zertifikat seit 2022-07-19 ungültig | V.00, |
0000036944 | 2017-09-08 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000036944 | 2018-06-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036944 | 2018-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
DUSTHUNTER SP100 | 0000036945 | 2021-06-02 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000036945 | 2021-08-16 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036945 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036945 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036945 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
DUSTHUNTER SP30 DM | 0000074633 | 2021-09-03 | - | Staubmonitor, Staubmonitor nach DIN EN 15859 | TÜV Rheinland | - |
0000074633 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000074633 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000074633 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
DUSTHUNTER SP30 LM | 0000074632 | 2021-09-03 | - | Leckage-Monitor, Leckagemonitor nach DIN EN 15859 | TÜV Rheinland | - |
0000074632 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000074632 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000074632 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
DUSTHUNTER T100 | 0000036946 | 2022-07-20 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000036946 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000036946 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036946 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
DUSTHUNTER T200 | 0000036947 | 2022-07-20 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000036947 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000036947 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000036947 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
FLOWSIC100 | 0000038499 | 2023-03-02 | - | Abgasgeschwindigkeit, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000038499 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Erfüllt auch die 44. BImSchV | |||
0000038499 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
FWE200DH | 0000051691 | 2021-07-31 | - | Staub, | TÜV Rheinland | V.00, |
0000051691 | 2021-08-16 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000051691 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000051691 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000051691 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000051691 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
GM 700-2 | 0000028729 | 2021-01-25 | - | HF, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, |
GM32 GMP | 0000037052 | 2022-07-20 | - | NO, SO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000037052 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
GM32 In-Situ-Gasanalysator Cross Duct | 0000037051 | 2022-07-20 | - | NO, SO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000037051 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000037051 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
GM32 LowNOx GMP | 0000056507 | 2023-03-22 | - | NO, SO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000056507 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Erfüllt auch die 44. BImSchV | |||
GMS 810-FIDOR GMS 810-FIDORi | 0000001012 | 2022-07-29 | - | Gesamt-C, digitale Datenübertragung: Modbus, Das Wandgehäuse trägt die Bezeichnung GMS 840-FIDOR/GMS-840 FIDORi. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000001012 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV zugelassen | |||
0000001012 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000001012 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
MCS 100 FT | 0000025926 | 2020-02-12 | - | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, V.04, |
0000025926 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000025926 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000025926 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
MCS200HW | 0000062068 | 2024-07-03 | - | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, | TÜV Rheinland |
V.00,
V.01, |
MERCEM 300Z / indoor | 0000035015 | 2022-02-16 | - | Hg, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000035015 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
0000035015 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000035015 | 2023-08-02 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
PowerCEMS100 (MAC GMS 800 / MKAS S800) | 0000025930 | 2020-02-12 | - | CO, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2, CO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000025930 | 2020-04-23 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000025930 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000025930 | 2021-08-16 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000025930 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000025930 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
ZIRKOR200 | 0000053809 | 2022-03-02 | - | O2, | TÜV Rheinland | V.00, |
2023-08-31