Hans-Mess-Str. 6 61440 Oberursel /Ts. Deutschland |
Tel. +49 - 6172 - 13 96 - 0 Fax +49 - 6172 - 13 73 85 |
Internet:
www.horiba.com
eMail: Horiba |
Julius-Kronenberg-Str. 9 42799 Leichlingen Deutschland | Tel. +49 - 2175 - 89 780 Fax +49 - 2175 - 89 78 50 | Internet:
www.horiba.com
eMail: Horiba |
Horiba Ltd. 2 Miyanohigashi Kisshoin Minami-ku Kyoto 610-8510 Japan | Tel. Fax | Internet |
Produkt | Zertifikat | Datum | Prüfbericht | Komponenten | weitere Informationen | Archiv |
---|---|---|---|---|---|---|
Emission: | ||||||
(PG 250 SRM)* | 0000001015 | 2011-08-19 | - | CO, NO, NO2, NOx, O2, | TÜV Rheinland QAL1-Zertifikat seit 2016-07-28 ungültig | - |
PG-350 E | 0000032301 | 2023-03-02 | - | CO, NOx, SO2, O2, CO2, | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000032301 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung, erfüllt auch die 44. BImSchV | |||
Mobile Emissionsmessung: | ||||||
PG-350 P-AMS | 0000072195 | 2020-09-07 | - | CO, NOx, O2, CO2, | TÜV Rheinland | - |
0000072195 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000072195 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
Immission: | ||||||
APDA-371 mit PM10-Vorabscheider | 0000039317 | 2020-06-04 | 21221789/A | PM 10, Zertifizierung nach DIN EN 16450 | TÜV Rheinland | V.00, V.01, |
0000039317 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
0000039317 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
APDA-371 mit PM2,5-Vorabscheider | 0000027277 | 2020-06-04 | 21221789/B | PM 2,5, Zertifizierung nach DIN EN 16450 | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000027277 | 2022-08-01 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
0000027277 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
APDA-372 / APDA-372 E | 0000043107 | 2024-03-20 | 21226418/C | PM 10, PM 2,5, Softwareänderung, System erfüllt auch DIN EN 16450, das Addendum ist dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02 |
0000043107 | 2024-05-04 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
APMA 370 | 0000028754 | 2021-01-25 | 21204643/B | CO, Die Addenden sind dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000028754 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000028754 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
APNA 370 | 0000028755 | 2021-01-25 | 21204643/C | NO, NO2, NOx, Die Addenden sind dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000028755 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000028755 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
APOA 370 | 0000028756 | 2021-01-25 | 21204643/A | O3, Die Addenden sind dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000028756 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000028756 | 2022-04-12 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000028756 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
APSA 370 | 0000028757 | 2021-01-25 | 21204643/D | SO2, Die Addenden sind dem Prüfbericht angefügt. | TÜV Rheinland | V.00, V.01, V.02, V.03, |
0000028757 | 2021-05-25 | - | Mitteilung über: Softwareänderung | |||
0000028757 | 2022-04-12 | - | Mitteilung über: Geräteänderungen | |||
0000028757 | 2023-04-25 | - | Mitteilung über: Software- und Geräteänderungen | |||
* nicht mehr in Produktion |
2023-08-31