Hersteller | Produkt | Komponenten |
---|---|---|
CODEL International Ltd. | V-CEM5100 | Abgasgeschwindigkeit, |
Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG | FMD 09 | Abgasgeschwindigkeit, |
DURAG GmbH | D-FL 100 | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, |
D-FL 220 | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, | |
ENVEA | PCME STACKFLOW 400 | Abgasgeschwindigkeit, |
PCME STACKFLOW 200 | Abgasgeschwindigkeit, | |
Fluid Components International LLC | MT100 | Abgasgeschwindigkeit, |
Horiba GmbH | EM-F 5000-20 | Abgasgeschwindigkeit, |
Kurz Instruments Inc. | K-Bar 2000B | Abgasgeschwindigkeit, |
McMenon Engineering Services Ltd. |
StackFlowMaster
(Torbar) | Abgasgeschwindigkeit, |
PROMECON process measurement control GmbH | McON Air Emission Serie DSP 208/00-EM | Abgasgeschwindigkeit, |
S.K.I. GmbH |
AccuFlo QAL
(SDF) | Abgasgeschwindigkeit, |
SICK AG | FLOWSIC100 | Abgasgeschwindigkeit, |
Siemens | FP330 | Abgasgeschwindigkeit, |
TCR Tecora | DECS® ® | Langzeitprobenahme, Abgasgeschwindigkeit, |
2023-03-17 |
Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | |
Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | |
Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | |
Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | |
Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | |