Hersteller | Produkt | Komponenten |
---|---|---|
ABB AG | ACF5000 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C, O2, H2O, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, |
Advance Optima AO2000 Serie | CO, NO, N2O, SO2, O2, CO2, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, | |
DURAG GmbH | D-FL 100 | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, |
D-FL 220 | Abgasgeschwindigkeit, digitale Datenübertragung: Modbus, | |
D-R 290 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
D-R 320 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
D-R 808 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus | |
D-EMS 2000 | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus | |
D-EMS 2020, D-EMS 2020 CS | Emissionsauswertesystem, EFÜ, digitale Datenübertragung: Profibus, Modbus, OPC,. Wird auch als Kompaktsystem D-EMS 2020 CS angeboten. | |
ENVEA | SM-5 | Hg, digitale Datenübertragung: Modbus |
Horiba GmbH | EM-D5200 | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus |
SICK AG |
GMS 810-FIDOR
GMS 810-FIDORi | Gesamt-C, digitale Datenübertragung: Modbus |
MCS200HW | CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C, O2, H2O, CO2 digitale Datenübertragung: Modbus, | |
Siemens | Set CEMCERT II 7MB1957 | CO, NO, NO2, NOx, SO2, O2, CO2, digitale Datenübertragung: Modbus, OPC |
Sintrol Oy | Dust Monitor S305QAL | Staub, digitale Datenübertragung: Modbus |
Dust Monitor S304QAL-L | Leckagemonitor, digitale Datenübertragung: Modbus | |
2023-09-12 |
Emission: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | HCl | HF | NH 3 | Hg | FID | CH 4 | CH 2 O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme | |
Bezugsgrössen: | | H 2 O | CO 2 | O 2 | TNBZ | Gesch. | |
Mobile AMS: | | CO | NO | NO 2 | NOx | N 2 O | SO 2 | FID | CO 2 | O 2 | |
Digitale Daten-Übertragung: | | Profibus | Modbus | Daten-Auswertung: | Rechner | |
Immission: | | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO 2 | NOx | SO 2 | O 3 | Benzol | |